Schulleitung
![]() |
|
OStD Dr. Bizard
Schulleiter
|
| Schulentwicklung Querschnittsaufgaben Personalangelegenheiten Haushalt |
![]() |
|
OStR Franz
stv. Schulleiter
|
| Vertreter des Schulleiters Schulstatistik ESS ASV, ASD-BW, UPM Qualitätsmanagement |
| Abteilung III |
![]() |
| StD Lella |
| Kursstufe K1 und K2 Abitur Oberstufenberatung |
| Fachbereich: Bildende Kunst (RTK) Deutsch (LIE) Englisch (LEL) Ethik (RTK) Französisch (CHR) Latein (GLA) Psychologie (MLÄ) Rel ev. (FAU) Rel. kath (HOF) Seminarkurs (LEL) Spanisch (GÖL) |
| Abteilung I |
![]() |
| StD Hinze |
| Stufenbetreuung 5 - 7 Verwaltung (Stundenplanung, Vertretungsplanung, Aufsichten) |
| Fachbereich: Gemeinschaftsk. (HEI) Geographie (MOR) Mathematik (WAL) Geschichte (MÜL) Sport (VOL) Wirtschaft (FRA) WBS (BIE) |
Sekretärinnen und Hausmeister
![]() |
| Frau Müller |
![]() |
| Frau Bihr |
![]() |
| Herr Panzer |
![]() |
| Herr Kaiser |
Ansprechpartner nach Themen A - Z
| AG-Angebot | Sekr. |
| Ansprechpartnerin für Chancengleichheit (AfC) | BAS (Beauftragte: Bezirksebene RPS) |
| Beratungslehrerin; Schulsozialarbeit | RUC (SPB Aalen); Frau Esswein |
| Betreuungsangebot (HLF) | BIE |
| BOGY | HEI |
| Catering | FRO |
| Datenschutzbeauftragter | RP Stuttgart |
| Evaluation | GÖL, KRO |
| Förderkonzept/HLF/Jugendbegleiter | BIE |
| Förderverein ("Freunde des OAG") | Frau Bihr, HNZ |
| Gottesdienste | kirchliche und staatliche Lehrkräfte |
| Homepage | FRZ, GLA |
| Jahrbuch | FRZ |
| Jugend debattiert | BIE, EGT, HEI, LEL, LIE, MOR, VOL |
| Krisenteam | BIZ, LEL, BIE, GRA |
| Lernmittel | CHR, MÜL |
| LRS | EGT, LIE |
| Netzwerk/Digitalisierung | FRO, GUN, MOR |
| Oberstufenberatung | EGT, LEL |
| Öffentlichkeitsarbeit | SLA |
| Orientierungspraktikum | KRO |
| Örtlicher Personalrat | OER (Vors.), FRA, MÜL |
| Prävention | VOL |
| Praxissemester | KRO |
| Projekttage | BIL, KIR |
| Richard-Schieber-Stiftung | BIZ |
| Rutenfest | BIE |
| Schüleraustausch | LEL |
| Schülerbücherei | CHR |
| Schulkonferenz | BIZ, BIE, LEL, VOL |
| Schulsanitätsdienst/"Löwen retten Leben" | GEN |
| Sicherheitsbeauftragte Arbeitsschutz | GRA |
| Soziales Kompetenztraining | GÖL |
| Sozialpraktikum | BIE, GÖL, HEI, HNZ, RTK |
| Sport (Profil/AGs/Jugend trainiert) | HNZ, VOL |
| Theater | Schüler der K1 |
| Verbindungslehrer/SMV | BIE, LIE, WAL |
| Verkehrserziehung/"Sicherer Schulbus" | VOL |







