Hinweise zu der Stundentafel des Ostalb-Gymnasiums
- Die Rahmenbedingungen für die Stundentafeln des Ostalb-Gymnasiums sind durch die "Stundentafelverordnung Gymnasien" festgelegt. Diese Stundentafelverordnung enthält Kontingentstunden und Poolstunden, die von den Gymnasien verteilt werden.
- "Kontingentstunden" sind die Unterrichtsstunden, die einem Fach je Woche in den Klassen 5 bis 10 insgesamt zur Verfügung stehen.
- Poolstunden sind zusätzliche Stunden, die als Fachpoolstunden oder Förderpoolstunden genützt werden können. Fachpoolstunden sind für alle Schüler verpflichtend, Förderpoolstunden werden dagegen in der Regel freiwillig besucht und sind "für Maßnahmen zur Differenzierung und Förderung" gedacht. Am Ostalb-Gymnasium werde sie als Lernbegleiterstunden mit Schüler-Lernbegleitern, als Intensivierungsstunden in geteilten Klassen und als Fach-Zusatzstunden praktiziert.
Stundentafel des Ostalb-GymnasiumsOktober 2019
Kontingente | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Fach- pool |
Förder- pool |
|||
Deutsch | 24 | 4 | 4 | 4 | 4+1 (Int.) | 4 | 4+1 (Int.) | 2 | |||
Mathematik | 24 | 4 | 4 | 4 | 4+1 (Int.) | 4 | 4+1 (Int.) | 2 | |||
Religion | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ethik | (Ethik 7) | ||||||||||
Englisch (1. Fs) | 22 | 4+1 (obl.) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 + 1 | 2 | |||
Franz. / Lat. (2. Fs) | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 + 1 | 3 | 1 | ||||
Geschichte | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Erdkunde | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Gemeinschaftskunde | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
W/BS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Biologie (in 5 u. 6 "BNT") | 6 BNT, 5 Bio | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | |||
Physik | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Chemie | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Aufb. Informatik (gepl.) | 1 | 1 | |||||||||
Sport | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
Musik | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Bildende Kunst | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Profilf. (NwT/Spa/Sport) | 12 | 4 | 4 | 4+1 (Spa) | 1 | ||||||
Basisk. Medienbildung | 1 | 1 | |||||||||
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Lernbegleiter-Aufs. (Fu) | 1 | 0,7 | 1,7 | ||||||||
Schüler-Pflichtsstunden | 205,7 | 31 | 32 | 33 | 35 | 34 | 35 | 5 | |||
Schüler-Planstunden | 213,7 | 33 | 32,7 | 33 | 35 | 35 | 36 | 5 | 8,7 | ||
Lehrer-Stunden | 217,7 | 33 | 32,7 | 33 | 35 | 36 | 38 | 5 | 8,7 |
W/BS: Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung
BNT: Biologie, Naturphänomene und Technik (2 Stunden Biologie und 1 Stunde geteiltes Praktikum). Tatsächlich findet das Praktikum alle 2 Wochen für eine Klassenhälfte doppelstündig statt.
Basiskurs Medienbildung: Tatsächlich findet das Praktikum alle 2 Wochen für eine Klassenhälfte doppelstündig statt (die andere Klassenhälfte besucht das BNT-Praktikum).
Klassenlehrerstunde: Die Klassenlehrerstunde findet in einem Klassenlehrerfach statt.